دوربین اسپید دام 4 مگا پیکسل استارلایت با قابلیت Auto Tracking
دوربین اسپید دام 4 مگا پیکسل استارلایت با قابلیت Auto Tracking
توضیحات
توضیحات
NZC-NSD6204-XA445
| دوربین اسپید دام 4 مگا پیکسل استارلایت با قابلیت Auto Tracking | |||
| دارای لنز 177.7-3.95 میلی متری با F1.6-4.95 و Auto Iris ( زوم اپتیکال 45X) | |||
| دارای سنسور 1/2.8 اینچی CMOS با اسکن Progressive | |||
| پشتیبانی از فرمت های فشرده سازی هوشمند +H.265 و +H.264 | |||
| دید در شب 300 متری هوشمند | |||
| امکان ارسال 3 استریم ویدیو به صورت هم زمان | |||
| پشتیبانی از مکانیزم های بهبود تصویرEIS,True 120 dB WDR, BLC,HLC,3DNR,Defog,PFA Plus | |||
| پشتیبانی از Face Detection, Motion Detection, Audio Detection, Video Tampering | |||
|
|||
| : PAN | 0 تا 360 درجه با سرعت 0.1 تا 200 درجه بر ثانیه در کنترل دستی | ||
| Tilt : | منفی 20 تا 90 درجه با سرعت 0.1 تا 120 درجه بر ثانیه در کنترل دستی | ||
| Preset : | 300 نقطه | ||
| Preset Speed : | Pan : 240 ̊/S | Tilt: 200 ̊/S | ||
| Tour : | 8 ( هر کدام می تواند حاوی حداکثر 32 نقطه Preset باشد) | ||
| Pattern | Scan | 5 | 5 | ||
| پشتیبانی از + AI MD (تشخیص حرکت بر مبنای تمایز بین انسان و خودرو و هوش مصنوعی) | |||
| پشتیبانی از حفاظت پیرامونی (بر مبنای تمایز بین انسان و خودرو و هوش مصنوعی) | |||
| پشتیبانی از مرز مجازی (بر مبنای تمایز بین انسان و خودرو و هوش مصنوعی) | |||
| Onvif: | پروفایل های S و G و T | ||
| تغذیه : | 36V DC , Hi-PoE | ||
| استاندارد: | (TVS8000 V) , Surge Protection, IP67 | ||
| جنس بدنه : | فلز | ||
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | |
|---|---|
| لنز | |
| مه زدایی هوشمند | |
| زوم اپتیکال | |
| گشت زنی | |
| تعداد نقاط پیش فرض | |
| برد IR | |
| صدای ورودی/خروجی | |
| ھﺷدار ورودی /خروجی | |
| حداکثر رزولوشن | |
| فرمت فشرده سازی |
H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG; MPEG4; H.265+; H.264+; MJPEG (sub stream) |
| سازگاری پروتکل | |
| آلارم هوشمند | |
| دمای کاری | |
| توان مصرفی | |
| محافظت جریان | |
| کارت حافظه میکرو اس دي |
