1/2.7″ CMOS | 1/2.7 CMOS | 1/2.7 CMOS | — |
“0.02Lux/F2.0 0Lux/F2.0(IR on)” | Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) | Color 0.002lux @ F1.0(AGC ON) | — |
3.6mm | 2.8mm~12mm | 3.6mm | — |
ثابت | متغیر | ثابت | — |
F2.0, ثابت | F1.6, ثابت | F1.0, ثابت | — |
Auto/Manual, 1/3~1/100000s | 1/5 ~ 1/20000s | 1/5 ~ 1/20000s | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | IR Cut Filter with Auto Switch | IR Cut Filter with Auto Switch | — |
30m | 30m | 40m | — |
DWDR | WDR(120dB) | WDR(120dB) | — |
Y | Y | Y | — |
H: 104°/92°, V: 55°/50° | Horizontal:107-33.6° | Horizontal:88° | — |
H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream), Support H.265+/H.264+ | H.265+/H.264+ | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.265: 12K ~ 6400Kbps | — | — | — |
1920(H)x1080(V) | 2880 (H) × 1620 (V) | 2880 (H) × 1620 (V) | 12MP |
1080P(1 ~ 25/30fps) | @25/30fps | @30fps | — |
D1(1 ~ 25/30fps) | @25/30fps | @30fps | — |
Off / On (4 Area, Rectangle) | 4 areas | 4 areas | — |
Y | Y | Y | — |
N/A | — | — | — |
HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP ,NTP ,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | — |
RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | — |
N/A | 1/1 | N/A | 16/4 |
N/A | 1/1 | N/A | 1/1 |
ONVIF Profile S&G, API | ONVIF(Profile S/G/T) | Onvif (Profile S/G/T/M) | — |
N/A | Micro SD slot, up to 256GB | Micro SD slot, up to 256GB | — |
IK10, IP67 | — | — | — |
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | — | — | — |
— | @30fps | @30fps | — |
— | N/A | Y | — |
— | — | — | 64 ch |
— | — | — | 640Mbps |
— | — | — | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | — | — | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | — | — | 8 SATA HDD, up 18TB (Enterprise-Class) |
— | — | — | HDMI * 3 |
— | — | — | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | — | — | 1 |
— | — | — | N/A |
— | — | — | 440*460*89mm |
— | — | — | 1 |



