1/3″ CMOS | 1/2.7″ CMOS | 1/2.7 CMOS | — | — |
“0.02Lux/F2.0 0Lux/F2.0(IR on)” | 0.005Lux/F1.6 0Lux/F1.6(IR on) | Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) | — | — |
3.6mm | 3.6mm | 2.8mm~12mm | — | — |
ثابت | ثابت | متغیر | — | — |
F2.0, ثابت | F1.6, ثابت | F1.6, ثابت | — | — |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | 1/5 ~ 1/20000s | — | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | Auto(ICR) / Color / B/W | IR Cut Filter with Auto Switch | — | — |
30m | 30m | 40m | — | — |
WDR(120dB) | DWDR | WDR(120dB) | — | — |
Y | Y | Y | — | — |
Horizontal: 81° | Horizontal 91.0° × Vertical 48.0° × Diagonal 109.0° | Horizontal:107-33.6° | — | — |
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream), Smart H.265+/ Smart H.264+ | H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream), Support H.265+/H.264+ | H.265+/H.264+ | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.264: 32 kbps–6144 kbps | H.264: 32 kbps–6144 kbps | — | — | — |
2688 (H) ×1520 (V) | 1920 (H) × 1080 (V) | 2880 (H) × 1620 (V) | 12MP | 12MP |
2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) | 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) | — | — | — |
2688 × 1520 (1 fps–20 fps) | 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) | @25/30fps | — | — |
704 × 576 (1 fps–20/25 fps) | 704 × 576 (1 fps-25 fps) | @25/30fps | — | — |
Off / On (4 Area, Rectangle) | Off / On (4 Area, Rectangle) | 4 areas | — | — |
Y | Y | Y | — | — |
N/A | N/A | — | — | — |
Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP ,NTP ,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | — | — |
RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | — | — |
N/A | N/A | 1/1 | 16/1 | 16/4 |
Mic-in | N/A | 1/1 | — | 1/1 |
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF(Profile S/G/T) | — | — |
N/A | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | Micro SD slot, up to 256GB | — | — |
IP67 | IP67 | — | — | — |
-40°C to +55°C (-40°F to +131°F) /less than≤95% | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
12V DC/PoE (802.3af) | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | — | — | — |
— | — | @30fps | — | — |
— | — | N/A | — | — |
— | — | — | 32ch | 256 ch |
— | — | — | 640Mbps | 1024/800 Mbps |
— | — | — | 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet ports | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | — | — | 440*460*89mm | 440*460*89mm |
— | — | — | 8 SATA HDD, up 18TB (Enterprise-Class) | 16 SATA HDD, up to 18TB (Enterprise-Class) |
— | — | — | 0/1/5/6/10 | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | — | — | N/A | N/A |
— | — | — | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | — | — | — | HDMI * 3 |
— | — | — | — | 1 |
— | — | — | — | 1 |




