1/2.7″ CMOS | — | — |
“0.02Lux/F2.0 0Lux/F2.0(IR on)” | — | — |
2.8mm | — | — |
ثابت | — | — |
F2.0, ثابت | — | — |
Auto/Manual, 1/3~1/100000s | — | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | — | — |
30m | — | — |
WDR(120dB) | — | — |
Y | — | — |
H:104°/87°, V:57°/48° | — | — |
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream), Smart H.265+/ Smart H.264+ | H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.265: 12K ~ 8448Kbps | — | — |
2688(H)x1520(V) | 12MP | 12MP |
4M(1 ~ 20fps)/3M (1 ~ 25/30fps) | — | — |
4M(1 ~ 20fps)/3M (1 ~ 25/30fps) | — | — |
D1(1 ~ 25/30fps) | — | — |
Off / On (4 Area, Rectangle) | — | — |
Y | — | — |
N/A | — | — |
HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; | — | — |
RJ-45 (10/100 Base-T) | — | — |
N/A | N/A | 16/4 |
N/A | 1/1 | 1/1 |
ONVIF Profile S&G, API | — | — |
N/A | — | — |
IK10, IP67 | — | — |
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | -10°C to +55°C (+14°F to +113°F) | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Class 0) | DC 12V, 4A | — |
— | 16 ch | 256 ch |
— | 200 Mbps for access, 200 Mbps for storage and 100 Mbps for forwarding | 1024/800 Mbps |
— | 1 RJ–45 port (10/100/1000 Mbps) | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | 1 SATA 2.0 port, up to 8 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | — |
— | N/A | 1 |
— | 8TB x 2 | 16 SATA HDD, up to 18TB (Enterprise-Class) |
— | N/A | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | N/A | N/A |
— | Motion detection; privacy masking; video loss; local alarm; PIR alarm; IPC alarm | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | 375 mm × 284.3 mm × 53 mm (W × L × H) 14.76 inch × 11.19 inch × 2.09 inch (W × L × H) | 440*460*89mm |
— | — | HDMI * 3 |
— | — | 1 |


