1/3″ CMOS | — |
“0.02Lux/F2.0 0Lux/F2.0(IR on)” | — |
2.7~13.5mm | — |
متغیر | — |
F1.7, ثابت | — |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | — |
80M | — |
WDR(120dB) | — |
Y | — |
Horizontal: 98°–31° | — |
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream), Smart H.265+/ Smart H.264+ | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.264: 32 kbps–6144 kbps | — |
2688 (H) × 1520 (V) | 12MP |
2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) | — |
2688 × 1520 (1 fps–20 fps) | — |
704 × 576 (1 fps–20/25 fps) | — |
Off / On (4 Area, Rectangle) | — |
Y | — |
N/A | — |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; | — |
RJ-45 (10/100Base-T) | — |
N/A | 16/4 |
N/A | 1/1 |
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | — |
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | — |
IP67 | — |
-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than≤95% | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
12V DC/PoE (802.3af) | — |
— | 256 ch |
— | 1024/800 Mbps |
— | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | 16 SATA HDD, up to 18TB (Enterprise-Class) |
— | HDMI * 3 |
— | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | 1 |
— | 1 |
— | N/A |
— | 440*460*89mm |

