1/2.7″ CMOS | — | 1/2.7 CMOS | 1/2.7 CMOS | 1/2.8 |
“0.02Lux/F2.0 0Lux/F2.0(IR on)” | — | 0.003 Lux@F1.5 | Color 0.002lux @ F1.0(AGC ON) | Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
3.6mm | — | 2.7~13.5mm | 3.6mm | 2.8mm~12mm |
ثابت | — | متغیر | ثابت | موتورایز |
F2.0, ثابت | — | ثابت | F1.0, ثابت | F1.0, ثابت |
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | — | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | 1/5 ~ 1/20000s | 1/5 ~ 1/20000s |
Auto(ICR) / Color / B/W | — | Auto(ICR) / Color / B/W | IR Cut Filter with Auto Switch | IR Cut Filter with Auto Switch |
30m | — | 40m | 40m | 50m |
DWDR | — | WDR(120dB) | WDR(120dB) | WDR(120dB) |
Y | — | Y | Y | Y |
Horizontal: 92°; Vertical: 48°; Diagonal: 109° | — | Horizontal: 100°–30° | Horizontal:88° | H:107(W)-34(T)° |
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream), Smart H.265+/ Smart H.264+ | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG(sub stream) | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
H.264: 32 kbps–6144 kbps | — | H.264: 3 kbps–8192 kbps | — | — |
2880 (H) × 1620 (V) | 8 mp | 2592 (H) × 1944 (V) | 2880 (H) × 1620 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) |
2880 × 1620 (1 fps–20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) | — | — | — | — |
2880 × 1620 (1 fps–20 fps) | — | 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps | @30fps | @30fps |
704 × 576 (1 fps–25 fps) | — | (704 × 576@1–25fps) | @30fps | @30fps |
Off / On (4 Area, Rectangle) | — | 4 Areas | 4 areas | 4 areas |
Y | — | Y | Y | Y |
N/A | — | N/A | — | N/A |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; | — | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;UPnP; QoS; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
RJ-45 (10/100Base-T) | — | RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) |
N/A | N/A | 1/1 | N/A | 1/1 |
Mic-in | 1/1 | 1/1 | N/A | 1/1 |
ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec; Milestone | — | Profile S/T/G)/CGI/ P2P/Milestone | Onvif (Profile S/G/T/M) | Onvif (Profile S/G/T/M) |
N/A | — | NAS FTP Mirco SD card 256GB | Micro SD slot, up to 256GB | Micro SD slot, up to 256GB |
IP67 | — | IK10, IP67 | — | — |
–40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | -10°C to 45°C (+34°F to +113°F) | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 10%RH~95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH |
12V DC/PoE (802.3af) | DC12V, 1.5A | 12VC±30% PoE (802.3af) | — | — |
— | 8 ch | — | — | — |
— | 80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps for forwarding. | — | — | — |
— | 1 RJ–45 port (10/100 Mbps) | — | — | — |
— | 1 SATA 2.0 port, up to 8 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | — | — | — |
— | N/A | — | — | — |
— | 8TB x1 | — | — | — |
— | N/A | — | — | — |
— | N/A | — | — | — |
— | Motion detection, privacy masking, video loss, PIR alarm, IPC alarm | — | — | — |
— | 87 mm×331 mm×312 mm (W × L × H) | — | — | — |
— | — | — | @30fps | @30fps |
— | — | — | Y | Y |
— | — | — | — | Y |




