1/2.7″ CMOS | — |
0.005Lux/F1.6 0Lux/F1.6(IR on) | — |
2.8mm | — |
ثابت | — |
F1.6, ثابت | — |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | — |
30m | — |
DWDR | — |
Y | — |
Horizontal 110.0° × Vertical 59.0° × Diagonal 132.0° | — |
H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream), Support H.265+/H.264+ | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.264: 32 kbps–6144 kbps | — |
1920 (H) × 1080 (V) | 12MP |
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) | — |
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) | — |
704 × 576 (1 fps–25 fps) | — |
Off / On (4 Area, Rectangle) | — |
Y | — |
N/A | — |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; | — |
RJ-45 (10/100Base-T) | — |
N/A | 16/1 |
Mic-in | — |
ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | — |
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | — |
IP67 | — |
–40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
12V DC/PoE | — |
— | 32ch |
— | Income 320Mbps; Outgoing 320Mbps |
— | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | 8, each up to 12TB |
— | N/A |
— | N/A |
— | 440*460*89mm |

