1/3″ CMOS | CMOS 1/2.8″ | 1/2.7 CMOS | 1/2.7 CMOS |
0.005Lux/F1.6 0Lux/F1.6(IR on) | 0.002 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) | Color 0.002lux @ F1.0(AGC ON) | Color 0.002lux @ F1.0(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON |
2.8mm | 2.7~13.5mm | 2.8mm | 2.8-12 |
ثابت | متغیر | ثابت | موتورایز |
F1.6, ثابت | ثابت | F1.0, ثابت | F1.0, ثابت |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | 1/5 ~ 1/20000s | 1/5 ~ 1/20000s |
Auto(ICR) / Color / B/W | Auto(ICR) / Color / B/W | IR Cut Filter with Auto Switch | IR Cut Filter with Auto Switch |
30m | 80M | 40m | 50m |
WDR(120dB) | WDR (130db) | WDR(120dB) | WDR(120dB) |
Y | Y | Y | Y |
Horizontal 102.0° × Vertical 55.0° × Diagonal 121.0° | Horizontal: 109°–30° | Horizontal:110° | H: 113(W)-35(T)° |
H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream), Support H.265+/H.264+ | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG(sub stream) | H.265+/H.264+ | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
H.264: 32 kbps–6144 kbps | H.264: 3 kbps–8192 kbps | — | — |
2688 (H) × 1520 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) | 2880 (H) × 1620 (V) | 2880 (H) × 1620 (V) |
2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) | — | — | — |
2688 × 1520 (1 fps-20 fps) | 3840 × 2160 @(1–20 fps by default) | @25/30fps | @30fps |
704 × 576 (1 fps-25 fps) | (704 × 576@1–25/30 fps) | @25/30fps | @30fps |
Off / On (4 Area, Rectangle) | 4 areas | 4 areas | 4 areas |
Y | Y | Y | Y |
N/A | N/A | — | N/A |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP ,NTP ,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) |
N/A | N/A | N/A | 1/1 |
Mic-in | N/A | N/A | 1/1 |
ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | (Profile S/T/G)/CGI/ P2P/Milestone/Genetec | S/G/T/M | Onvif (Profile S/G/T/M) |
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | NAS FTP Mirco SD card 256GB | Micro SD slot, up to 256GB | Micro SD slot, up to 256GB |
IP67 | IP67 | — | — |
-40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 10%RH~95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH |
12V DC/PoE | 12VC±30% PoE (802.3af) | — | — |
— | 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) | — | — |
— | Y | دارد | Y |
— | — | VGA(640×480), QVGA(320×240) | @30fps |



