1/3″ CMOS | — | — | 1/2.7″ CMOS | — |
0.005Lux/F1.5 0Lux/F1.5(IR on) | — | — | 0.01Lux/F1.5 ( Color,1/3s,30IRE) | — |
2.7~13.5mm | — | — | 2.7~13.5mm | — |
متغیر | — | — | متغیر | — |
F1.5, ثابت | — | — | خودکار (Auto Iris) | — |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | — | — | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | — | — | Auto(ICR) / Color / B/W | — |
80M | — | — | 60m | — |
WDR(120dB) | — | — | WDR(120dB) | — |
Y | — | — | Y | — |
Horizontal: 104°–27° | — | — | Horizontal: 114°–32° | — |
H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream), Support H.265+/H.264+ | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264 | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG(sub stream) | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.264: 32 kbps–6144 kbps | — | — | H.264: 32 kbps–16384 kbps | — |
2688 (H) × 1520 (V) | 8 mp | 12MP | 2960 (H) × 1668 (V) | 12MP |
2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) | — | — | — | — |
2688 × 1520 (1 fps-20 fps) | — | — | Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) | — |
704 × 576 (1 fps-25 fps) | — | — | (1–25/30 fps) | — |
Off / On (4 Area, Rectangle) | — | — | Off / On (8 Area, Rectangle) | — |
Y | — | — | Y | — |
N/A | — | — | N/A | — |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; | — | — | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | — |
RJ-45 (10/100Base-T) | — | — | RJ-45 (10/100 Base-T) | — |
N/A | N/A | 16/6 | 2/1 | 16/4 |
N/A | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | — | — | Profile S/T/G)/CGI/ P2P/Milestone | — |
FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP | — | — | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | — |
IP67 | — | — | IK10, IP67 | — |
-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | -10°C to 45°C (+34°F to +113°F) | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
12V DC/PoE (802.3af) | DC12V, 1.5A | Single, 100V–240V AC, 50 Hz–60 Hz | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | — |
— | 8 ch | 32 ch | — | 128 ch |
— | 80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps for forwarding. | 320 Mbps for access, 320 Mbps for storage and 320 Mbps for forwarding | — | 1024/800 Mbps |
— | 1 RJ–45 port (10/100 Mbps) | 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet ports | — | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | 1 SATA 2.0 port, up to 8 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | D 4 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | — | — |
— | N/A | 1 | — | 1 |
— | 8TB x1 | 10TB x 4 | — | 16 SATA HDD, up to 18TB (Enterprise-Class) |
— | N/A | N/A | — | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | N/A | N/A | — | N/A |
— | Motion detection, privacy masking, video loss, PIR alarm, IPC alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; local alarm; PIR alarm; IPC alarm | — | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | 87 mm×331 mm×312 mm (W × L × H) | 440 mm × 412.2 mm × 76.0 mm (17.3″ × 16.2″ × 3.0″) | — | 440*460*89mm |
— | — | — | 1080p@(1–25/30 fps) | — |
— | — | — | 720p@(1–25/30 fps) | — |
— | — | — | — | HDMI * 3 |
— | — | — | — | 1 |




