1/3″ CMOS | CMOS 1/2.8″ | 1/2.9″ CMOS | — | — |
0.005Lux/F1.5 0Lux/F1.5(IR on) | 0.002 lux@F1.4 (Color, 30I RE) | 0.003 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) | — | — |
2.7~13.5mm | 2.8 mm | 3.6mm | — | — |
متغیر | ثابت | ثابت | — | — |
F1.5, ثابت | F1.4, ثابت | F1.6, ثابت | — | — |
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | — | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | Auto(ICR) / Color / B/W | Auto(ICR) / Color / B/W | — | — |
40m | 30 m | 30m | — | — |
WDR(120dB) | WDR (130db) | WDR(120dB) | — | — |
Y | Y | Y | — | — |
Horizontal: 104°–27° | Horizontal:107° | Horizontal 78° × Vertical 41° × Diagonal 94° | — | — |
H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream), Smart H.265+/ Smart H.264+ | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream), Support H.265+/H.264+ | H.264/H.265/H.264+/H.265+ | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.264: 32 kbps–6144 kbps | H.264: 3 kbps–8192 kbps | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps | — | — |
2688 (H) × 1520 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) | 12MP | 12MP |
2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) | 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps | (2688 × 1520@1–20 fps / 2566×1440@1-25/30 fps) | — | — |
2688 × 1520 (1 fps-20 fps) | 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps | (2688 × 1520@1–20 fps / 2566×1440@1-25/30 fps) | — | — |
704 × 576 (1 fps-25 fps) | 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ | (704 × 576@1–25fps) | — | — |
Off / On (4 Area, Rectangle) | 4 areas | 4 Area | — | — |
Y | Y | Y | — | — |
1/1 | N/A | N/A | 1/1 | 1/1 |
1/1 | N/A | N/A | 8/1 | 16/4 |
N/A | N/A | N/A | — | — |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;UPnP; QoS; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | — | — |
RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | — | — |
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | — | — |
FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | — | — |
IK10, IP67 | IK10, IP67 | IP67 | — | — |
-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F) /Less than 95% RH | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
12V DC/PoE (802.3af) | — | 12VC±30% PoE (802.3af) | — | — |
— | (1920 × 1080@1–25/30 fps) | — | — | — |
— | Y | Y | — | — |
— | — | — | 16 ch | 64 ch |
— | — | — | 112 Mbps | 640Mbps |
— | — | — | 10TB x 2 | 8 SATA HDD, up 18TB (Enterprise-Class) |
— | — | — | 2 SATA HDD, up to 10TB | — |
— | — | — | 1 RJ45 100/1000 Base-T | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | — | — | N/A | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | — | — | N/A | N/A |
— | — | — | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | — | — | 378*317*50mm | 440*460*89mm |
— | — | — | — | HDMI * 3 |
— | — | — | — | 1 |
— | — | — | — | 1 |




