CMOS 1/2.8″ | 1/2.7 CMOS | CMOS 1/2.8″ |
0.005Lux/F1.6 0Lux/F1.6(IR on) | 0.003 Lux@F1.5 | 0.002 Lux@F1.0 |
3.6mm | 2.7~13.5mm | 3.6mm |
ثابت | متغیر | ثابت |
F1.6, ثابت | ثابت | F1.0, ثابت |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
Auto(ICR) / Color / B/W | Auto(ICR) / Color / B/W | Auto(ICR) / Color / B/W |
80M | 40m | 30m |
WDR(120dB) | WDR(120dB) | WDR (130db) |
Y | Y | Y |
Horizontal 84° × Vertical 58° × Diagonal 110° | Horizontal: 100°–30° | Horizontal 77° × Vertical 56° × Diagonal 101° |
H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream), Support H.265+/H.264+ | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG(sub stream) | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream), Support H.265+/H.264+ |
H.264: 32 kbps–8192 kbps | H.264: 3 kbps–8192 kbps | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps |
2592 (H) × 1944 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) |
2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) | — | (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) |
2592 × 1944 (1 fps-20 fps) | 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps | 2592 × 1944 @1–20 fps |
704 × 576 (1 fps–25 fps) | (704 × 576@1–25fps) | 704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps |
Off / On (4 Area, Rectangle) | 4 Areas | 4 Area |
Y | Y | Y |
N/A | N/A | N/A |
1/1 | 1/1 | 1/1 |
1/1 | 1/1 | 1/1 |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;UPnP; QoS; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; |
RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) |
ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | Profile S/T/G)/CGI/ P2P/Milestone | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | NAS FTP Mirco SD card 256GB | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
IP67 | IK10, IP67 | IP67 |
-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 10%RH~95% RH | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH |
12V DC/PoE (802.3af) | 12VC±30% PoE (802.3af) | 12VC±30% PoE (802.3af) |
— | — | Y |


