CMOS 1/2.8″ | 1/2.7 CMOS | 1/2.8 |
0.005Lux/F1.6 0Lux/F1.6(IR on) | 0.003 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) | Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
3.6mm | 2.8 mm | 2.8mm~12mm |
ثابت | ثابت | موتورایز |
F1.6, ثابت | F1.6, ثابت | F1.0, ثابت |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | 1/5 ~ 1/20000s |
Auto(ICR) / Color / B/W | Auto(ICR) / Color / B/W | IR Cut Filter with Auto Switch |
30m | 30m | 50m |
WDR(120dB) | WDR(120dB) | WDR(120dB) |
Y | Y | Y |
Horizontal: 84.0° × Vertical 58.0° × Diagonal 110.0° | Horizontal:97° | H:107(W)-34(T)° |
H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream), Support H.265+/H.264+ | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
H.264: 32 Kbps–8192 Kbps | H.264: 3 kbps–8192 kbps | — |
2592 (H) × 1944 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) |
Main stream: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) | (2592 × 1944@1–20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) | — |
2592 × 1944 (1 fps-20 fps) | (2592 × 1944@1–20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) | @30fps |
704 × 576 (1 fps-25 fps) | (704 × 576@1–25fps) | @30fps |
Off / On (4 Area, Rectangle) | 4 areas | 4 areas |
Y | Y | Y |
N/A | N/A | N/A |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;UPnP; QoS; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) |
N/A | N/A | 1/1 |
N/A | N/A | 1/1 |
ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | Onvif (Profile S/G/T/M) |
FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | Micro SD slot, up to 256GB |
IP67 | IK10, IP67 | — |
-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F) /Less than 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH |
12V DC/PoE (802.3af) | — | — |
— | Y | Y |
— | — | @30fps |
— | — | Y |


