4 ch | 8 ch | — | — |
Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 | H.264/H.265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps for forwarding. | 80 Mbps for access, 80 Mbps for storage and 60 Mbps for forwarding. | — | — |
1 RJ–45 port (10/100 Mbps) | 1 RJ–45 port (10/100 Mbps) | — | — |
8 mp | 12MP | 2880 (H) × 1620 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) |
1 SATA 2.0 port, up to 8 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | 1 SATA port, up to 8 TB. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | — | — |
N/A | N/A | — | — |
8TB x1 | 8TB x1 | — | — |
N/A | N/A | — | — |
N/A | N/A | — | — |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
N/A | N/A | 1/1 | 1/1 |
Motion detection, privacy masking, video loss, PIR alarm, IPC alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; local alarm; PIR alarm; IPC alarm | — | — |
DC12V, 1.5A | DC12V, 1.5A | — | — |
-10°C to 45°C (+34°F to +113°F) | -10°C to +55°C (+14°F to +113°F) | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH |
87 mm×331 mm×312 mm (W × L × H) | 260 mm × 232.7 mm × 47.6 mm (W × L × H) 10.24 inch × 9.16 inch × 1.87 inch (W × L × H) | — | — |
— | — | 1/2.7 CMOS | 1/2.8 |
— | — | Color 0.002lux @ F1.0(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON | Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
— | — | 2.8-12 | 2.8mm~12mm |
— | — | موتورایز | موتورایز |
— | — | F1.0, ثابت | F1.0, ثابت |
— | — | 1/5 ~ 1/20000s | 1/5 ~ 1/20000s |
— | — | IR Cut Filter with Auto Switch | IR Cut Filter with Auto Switch |
— | — | 50m | 50m |
— | — | WDR(120dB) | WDR(120dB) |
— | — | Y | Y |
— | — | H: 113(W)-35(T)° | H:107(W)-34(T)° |
— | — | @30fps | @30fps |
— | — | @30fps | @30fps |
— | — | @30fps | @30fps |
— | — | 4 areas | 4 areas |
— | — | Y | Y |
— | — | N/A | N/A |
— | — | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
— | — | RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) |
— | — | Y | Y |
— | — | Onvif (Profile S/G/T/M) | Onvif (Profile S/G/T/M) |
— | — | Micro SD slot, up to 256GB | Micro SD slot, up to 256GB |
— | — | — | Y |



