16 ch | 32 ch | 16 ch |
Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
Access: 160 Mbps; Storage: 160 Mbps; Forward: 64 Mbps | Access: 160 Mbps; Storage: 128 Mbps; Forward: 48 Mbps | 112 Mbps |
1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port | 1 × RJ-45, 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port | 1 RJ45 100/1000 Base-T |
8 mp | 8 mp | 12MP |
2 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | 2 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | 2 SATA HDD, up to 10TB |
N/A | N/A | — |
10TB x 2 | 10TB x 2 | 10TB x 2 |
N/A | N/A | N/A |
N/A | N/A | N/A |
1/1 | 1/1 | 1/1 |
4/2 | 4/2 | 8/1 |
Motion detection, privacy masking, video loss, scene changing, PIR alarm, IPC external alarm | Motion detection, privacy masking, video loss, scene changing, PIR alarm, IPC external alarm | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
12 V DC, 4 A | 12 V DC, 4A | — |
–10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F) | –10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F) | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
375 mm × 282.4 mm × 53 mm (14.76″ × 11.12″ × 2.09″) (W × L × H) | 375.0 mm × 282.9 mm x 53.0 mm (14.76″ × 11.14″ × 2.09″) (W × L × H) | 378*317*50mm |

