CMOS 1/2.8″ | 1/2.7 CMOS | — |
Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (IR light on) | 0.003 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) | — |
4.8mm~120mm | 3.6mm | — |
Y | Y | — |
25X | — | — |
8 (up to 32 presets per tour) | — | — |
300 | — | — |
100 m (328.08 ft) (IR) | 30m | — |
N/A | N/A | 1/1 |
2/1 | N/A | 16/4 |
2560 (H) × 1440 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) | 12MP |
Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream 1) | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream), Support H.265+/H.264+ | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
ONVIF Profile S&G&T; CGI | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | — |
Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space | — | — |
–40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
12 VDC, 3 A (± 10%) PoE+ (802.3at) | 12VC±30% PoE (802.3af) | — |
IP66; TVS 6000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | — | — |
FTP; Micro SD card (512 GB); NAS | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | — |
— | ثابت | — |
— | F1.6, ثابت | — |
— | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | — |
— | Auto(ICR) / Color / B/W | — |
— | WDR(120dB) | — |
— | Y | — |
— | Horizontal 80° × Vertical 57° × Diagonal 107° | — |
— | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps | — |
— | Main stream: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) | — |
— | (2592 × 1944@1–20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) | — |
— | (704 × 576@1–25fps) | — |
— | 4 Area | — |
— | N/A | — |
— | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;UPnP; QoS; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | — |
— | RJ-45 (10/100Base-T) | — |
— | Y | — |
— | IP67 | — |
— | — | 64 ch |
— | — | 640Mbps |
— | — | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | — | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | — | 8 SATA HDD, up 18TB (Enterprise-Class) |
— | — | HDMI * 3 |
— | — | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | — | 1 |
— | — | N/A |
— | — | 440*460*89mm |
— | — | 1 |


