CMOS 1/2.8″ | 1/2.7 CMOS |
Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0Lux (IR light on) | 0.003 Lux@F1.5 |
3.95 mm–177.7 mm | 2.7~13.5mm |
Y | Y |
45x | — |
8 (up to 32 presets per tour) | — |
300 | — |
150 m (492.13 ft) | 40m |
1/1 | 1/1 |
2/1 | 1/1 |
2560 (H) × 1440 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) |
H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG(sub stream) |
ONVIF Profile S&G&T; CGI | Profile S/T/G)/CGI/ P2P/Milestone |
Motion detection, video tampering, scene changing, Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly. | — |
–40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 10%RH~95% RH |
DC 24 V/2.5 A ± 25% PoE+(802.3at) | 12VC±30% PoE (802.3af) |
IP67; IK10; 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | — |
FTP; Micro SD card (256G); P2P | NAS FTP Mirco SD card 256GB |
— | متغیر |
— | ثابت |
— | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
— | Auto(ICR) / Color / B/W |
— | WDR(120dB) |
— | Y |
— | Horizontal: 100°–30° |
— | H.264: 3 kbps–8192 kbps |
— | 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps |
— | (704 × 576@1–25fps) |
— | 4 Areas |
— | N/A |
— | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;UPnP; QoS; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
— | RJ-45 (10/100 Base-T) |
— | IK10, IP67 |

