CMOS 1/2.8″ | — | — |
Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0Lux (IR light on) | — | — |
3.95 mm–177.7 mm | — | — |
Y | — | — |
45x | — | — |
8 (up to 32 presets per tour) | — | — |
300 | — | — |
150 m (492.13 ft) | — | — |
1/1 | 1/1 | — |
2/1 | 8/1 | 16/1 |
2560 (H) × 1440 (V) | 12MP | 12MP |
H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream) | H.264/H.265/H.264+/H.265+ | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
ONVIF Profile S&G&T; CGI | — | — |
Motion detection, video tampering, scene changing, Network disconnection, IP address conflict, illegal access, and storage anomaly. | — | — |
–40°C to +70°C (–40°F to +158°F) | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
DC 24 V/2.5 A ± 25% PoE+(802.3at) | — | — |
IP67; IK10; 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | — | — |
FTP; Micro SD card (256G); P2P | — | — |
— | 16 ch | 32ch |
— | 112 Mbps | Income 320Mbps; Outgoing 320Mbps |
— | 10TB x 2 | 8, each up to 12TB |
— | 2 SATA HDD, up to 10TB | — |
— | 1 RJ45 100/1000 Base-T | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | N/A | N/A |
— | N/A | N/A |
— | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | 378*317*50mm | 440*460*89mm |


