1/2.7″ CMOS | 1/2.7 CMOS |
0.01Lux/F1.5 ( Color,1/3s,30IRE) | 0.003 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) |
2.7~13.5mm | 2.8 mm |
متغیر | ثابت |
خودکار (Auto Iris) | F1.6, ثابت |
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Auto(ICR) / Color / B/W | Auto(ICR) / Color / B/W |
60m | 30m |
WDR(120dB) | WDR(120dB) |
Y | Y |
Horizontal: 114°–32° | Horizontal:97° |
H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG(sub stream) | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
H.264: 32 kbps–16384 kbps | H.264: 3 kbps–8192 kbps |
2960 (H) × 1668 (V) | 2592 (H) × 1944 (V) |
Main stream: 2960 × 1668@(1–25/30 fps) | (2592 × 1944@1–20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) |
(1–25/30 fps) | (704 × 576@1–25fps) |
1080p@(1–25/30 fps) | — |
720p@(1–25/30 fps) | — |
Off / On (8 Area, Rectangle) | 4 areas |
Y | Y |
N/A | N/A |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;UPnP; QoS; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
RJ-45 (10/100 Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) |
2/1 | N/A |
1/1 | N/A |
Profile S/T/G)/CGI/ P2P/Milestone | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
IK10, IP67 | IK10, IP67 |
–30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | –40°C to +60°C (–40°F to 140°F) /Less than 95% RH |
12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | — |
— | (2592 × 1944@1–20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) |
— | Y |

