1/2.7 CMOS | — |
0.002 lux@F1.4 (Color, 30I RE) | — |
2.8 mm | — |
ثابت | — |
F1.4, ثابت | — |
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | — |
50 m | — |
WDR (130db) | — |
Y | — |
Horizontal:111° | — |
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.264: 3 kbps–8192 kbps | — |
2960 (H) × 1668 (V) | 12MP |
3840 × 2160 @ (1–25/30) fps | — |
(2880 × 1620@1–20 fps / 2960×1688@1-20fps / 2688×1520@1-25/30fps) | — |
(704 × 576@1–25fps) | — |
(1920 × 1080@1–25/30 fps) | — |
4 areas | — |
Y | — |
N/A | — |
IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; | — |
RJ-45 (10/100Base-T) | — |
Y | — |
N/A | 1/1 |
N/A | 16/4 |
ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | — |
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | — |
IK10, IP67 | — |
–40°C to +60°C (–40°F to 140°F) /Less than 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
— | 256 ch |
— | 1024/800 Mbps |
— | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | 16 SATA HDD, up to 18TB (Enterprise-Class) |
— | HDMI * 3 |
— | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | 1 |
— | 1 |
— | N/A |
— | 440*460*89mm |

