1/2.7 CMOS | 1/2.7 CMOS | — |
0.003 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) | Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) | — |
2.8 mm | 2.8mm~12mm | — |
ثابت | متغیر | — |
F1.6, ثابت | F1.6, ثابت | — |
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | 1/5 ~ 1/20000s | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | IR Cut Filter with Auto Switch | — |
30m | 30m | — |
WDR(120dB) | WDR(120dB) | — |
Y | Y | — |
Horizontal:97° | Horizontal:107-33.6° | — |
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | H.265+/H.264+ | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.264: 3 kbps–8192 kbps | — | — |
2592 (H) × 1944 (V) | 2880 (H) × 1620 (V) | 12MP |
(2592 × 1944@1–20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) | — | — |
(2592 × 1944@1–20 fps / 2688×1520@1-25/30 fps) | @25/30fps | — |
(704 × 576@1–25fps) | @25/30fps | — |
4 areas | 4 areas | — |
Y | Y | — |
N/A | — | — |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;UPnP; QoS; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP ,NTP ,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | — |
RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | — |
Y | N/A | — |
N/A | 1/1 | — |
N/A | 1/1 | 16/1 |
ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ONVIF(Profile S/G/T) | — |
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | Micro SD slot, up to 256GB | — |
IK10, IP67 | — | — |
–40°C to +60°C (–40°F to 140°F) /Less than 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
— | @30fps | — |
— | — | 32ch |
— | — | Income 320Mbps; Outgoing 320Mbps |
— | — | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | — | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | — | 8, each up to 12TB |
— | — | N/A |
— | — | N/A |
— | — | 440*460*89mm |


