CMOS 1/2.8″ | — |
0.002 Lux@F1.0 | — |
3.6mm | — |
ثابت | — |
F1.0, ثابت | — |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | — |
Auto(ICR) / Color / B/W | — |
30m | — |
WDR (130db) | — |
Y | — |
Horizontal 77° × Vertical 56° × Diagonal 101° | — |
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream), Support H.265+/H.264+ | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
H.264: 3 Kbps–8192 Kbps | — |
2592 (H) × 1944 (V) | 12MP |
(2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) | — |
2592 × 1944 @1–20 fps | — |
704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps | — |
4 Area | — |
Y | — |
N/A | — |
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; | — |
RJ-45 (10/100Base-T) | — |
Y | — |
1/1 | 1/1 |
1/1 | 16/4 |
ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | — |
FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | — |
IP67 | — |
–40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/Less than 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
12VC±30% PoE (802.3af) | — |
— | 256 ch |
— | 1024/800 Mbps |
— | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | 16 SATA HDD, up to 18TB (Enterprise-Class) |
— | HDMI * 3 |
— | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | 1 |
— | 1 |
— | N/A |
— | 440*460*89mm |

