1/2.7 CMOS | 1/2.8 | — |
Color 0.004lux @ F1.6(AGC ON) | Color 0.007lux @ F1.0(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON | — |
2.8mm~12mm | 2.8mm~12mm | — |
متغیر | موتورایز | — |
F1.6, ثابت | F1.0, ثابت | — |
1/5 ~ 1/20000s | 1/5 ~ 1/20000s | — |
IR Cut Filter with Auto Switch | IR Cut Filter with Auto Switch | — |
40m | 50m | — |
WDR(120dB) | WDR(120dB) | — |
Y | Y | — |
Horizontal:107-33.6° | H:107(W)-34(T)° | — |
H.265+/H.264+ | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
2880 (H) × 1620 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) | 12MP |
@25/30fps | @30fps | — |
@25/30fps | @30fps | — |
@30fps | @30fps | — |
4 areas | 4 areas | — |
Y | Y | — |
TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP ,NTP ,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP | — |
RJ-45 (10/100Base-T) | RJ-45 (10/100Base-T) | — |
N/A | Y | — |
1/1 | 1/1 | 16/4 |
1/1 | 1/1 | 1/1 |
ONVIF(Profile S/G/T) | Onvif (Profile S/G/T/M) | — |
Micro SD slot, up to 256GB | Micro SD slot, up to 256GB | — |
‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | ‘-35~+60°C/less than ≤ 95% RH | -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) |
— | N/A | — |
— | Y | — |
— | — | 128 ch |
— | — | 1024/800 Mbps |
— | — | 2 RJ45 100/1000 Base-T |
— | — | :حفاظت پیرامونی، مرز مجازی، تشخیص انسان و خودرو ، تشخیص چهره، تشخیص جسم به جا مانده، شمارش افراد، تشخیص ازدحام، Heat map، تشخیص صف طولانی، تشخیص صدا |
— | — | 16 SATA HDD, up to 18TB (Enterprise-Class) |
— | — | HDMI * 3 |
— | — | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
— | — | 1 |
— | — | 1 |
— | — | N/A |
— | — | 440*460*89mm |


