دوربین بولت 2 مگاپیکسل پلاک خوان NZC-MB228V-PSWMBP
توضیحات
توضیحات
NZC-MB228V-PSWMBP
| دوربین بولت 2 مگاپیکسل موتورایز | |||
| دارای لنز موتورایز 50-5 میلی متری F1.6 | |||
| دارای سنسور 1/2.8 اینچی CMOS با اسکن Progressive | |||
| زاویه دید: | Horizontal:49(W)-7(T)° , 27(W)-5(T)°, Diagonal: 57(W)-8(T)° | ||
| لوکس مورد نیاز: در حالت رنگی 0.002 لوکس با F1.6 و (AGC روشن)، در حالت سیاه/سفید لوکس 0 با IR روشن | |||
| پشتیبانی از فرمت های فشرده سازی هوشمند | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | ||
| امکان ارسال هم زمان سه استریم ویدیو | |||
| استریم اصلی: | 1080P(1920×1080)@60fps | ||
| دید در شب 80 متری هوشمند | |||
| پشتیبانی از مکانیزم های بهبود تصویر | |||
| WDR(120db), BLC, HLC, 3DNR | |||
| قابلیت های هوشمند: قابلیت پلاک خوانی( تشخیص پلاک،امکان ثبت عدد پلاک،جستجوی پلاک و …)حفاظت پیرامونی(فنس مجازی – خط فرضی)، تشخیص انسان و خودرو، تشخیص چهره،شناسایی چهره، تشخیص اشیاء(جامانده و گمشده)، نقشه حرارتی، دارای قابلیت تشخیص پلاک، شمارش عبور از خط، تراکم جمعیت، تشخیص طول صف، تشخیص صدای غیر عادی، تردد غیر مجاز، ورود به منطقه، خروج از منطقه | |||
| دارای ورودی و خروجی آلارم و صدا | |||
| پشتیبانی از کارت حافظه تا 256 گیگا بایت | |||
| دارای دکمه ریست سخت افزاری | |||
| S/G/T پروفایل های Onvif | قابلیت پشتیبانی از پروفایل M | ||
| استاندارد: IP67 | |||
| جنس بدنه: فلز | |||
| 12VDC،PoE | |||
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
| سنسور تصویر | |
|---|---|
| حداقل نور |
Color 0.002lux @ F1.6(AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON |
| لنز | |
| نوع لنز |
موتورایز |
| دیافراگم لنز |
F1.6 ,ثابت |
| سرعت شاتر |
1/5 ~ 1/20000s |
| روز / شب | |
| برد IR | |
| WDR |
WDR(120dB) |
| HLC | |
| FOV |
H:49(W)-7(T)° |
| فرمت فشرده سازی | |
| حداکثر رزولوشن | |
| Main Stream |
1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720) |
| Sub Stream |
720P(1280×720),VGA(640×480),QVGA(320×240) |
| Mobile Stream |
VGA(640×480), QVGA(320×240) |
| پوشاندن حریم خصوصی |
4 areas |
| پروتکل های شبکه |
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| رابط شبکه |
RJ-45 (10/100Base-T) |
| میکروفن داخلی |
N/A |
| اسپیکر |
N/A |
| صدای ورودی/خروجی | |
| ھﺷدار ورودی /خروجی | |
| سازگاری پروتکل | |
| کارت حافظه میکرو اس دي | |
| دمای کاری |
